APoule A
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Touitou | 1 | +2 | +8 | 1 |
| 2 | Kevin Malka | 1 | +2 | +8 | 1 |
| 3 | Akiva Melka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jonathan Adjej | 2 | -4 | -16 | 0 |
Poules et tableau éliminatoire, tels qu'ils ont été relevés à l'époque.
Vainqueur
Arthur Hadjej
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Touitou | 1 | +2 | +8 | 1 |
| 2 | Kevin Malka | 1 | +2 | +8 | 1 |
| 3 | Akiva Melka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jonathan Adjej | 2 | -4 | -16 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noam Nisand | 2 | +3 | +9 | 2 |
| 2 | Stéphane Boukris | 1 | -1 | -2 | 1 |
| 3 | David Bloch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Guez | 1 | -2 | -7 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Berda | 1 | +1 | +2 | 1 |
| 2 | Arthur Ben Simon | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Doron Bauget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Steve Parienti | 1 | -1 | -2 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Roffé | 2 | +4 | +9 | 2 |
| 2 | Abraham Abadi | 2 | 0 | +2 | 1 |
| 3 | Dan Abihssira | 3 | -2 | -7 | 1 |
| 4 | Noah Sarfati | 1 | -2 | -4 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Hadjej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Garzon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeremy Atia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wesley Bentura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Ouanounou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yohan Guez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeremie Ghozland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ylan Assouline | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Aziza | 3 | +5 | +19 | 3 |
| 2 | Jeff Mahou | 3 | +3 | +13 | 2 |
| 3 | Michael Flak | 3 | -2 | -8 | 1 |
| 4 | Benny Schnitlzer | 3 | -6 | -24 | 0 |
🏆 Vainqueur de la poule : Michael Aziza
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Oren | 2 | +4 | +15 | 2 |
| 2 | Quentin Vignon | 1 | +2 | +8 | 1 |
| 3 | Daniel Iticsohn | 2 | 0 | +1 | 1 |
Relevé incomplet : la fin de cette poule n'a pas été conservée.