APoule A
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Garzon | 2 | +4 | +13 | 4 |
| 2 | Adam Suissa | 2 | 0 | +1 | 2 |
| 3 | David Landau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mickael Jami | 2 | -4 | -14 | 0 |
Poules et tableau éliminatoire, tels qu'ils ont été relevés à l'époque.
Vainqueur
Arthur Hadjej
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Garzon | 2 | +4 | +13 | 4 |
| 2 | Adam Suissa | 2 | 0 | +1 | 2 |
| 3 | David Landau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mickael Jami | 2 | -4 | -14 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Hadjej | 3 | +6 | +18 | 6 |
| 2 | Arthur Ben Simon | 2 | 0 | -1 | 2 |
| 3 | Noam Nissand | 3 | -2 | -4 | 2 |
| 4 | Avner Adda | 2 | -4 | -13 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Suissa | 3 | +5 | +17 | 6 |
| 2 | Jeremie Ghozland | 1 | -1 | -3 | 0 |
| 3 | Sacha Vidal | 1 | -2 | -6 | 0 |
| 4 | Wesley Bentura | 1 | -2 | -8 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Berda | 2 | +4 | +12 | 4 |
| 2 | Jonas Sala | 1 | +2 | +5 | 2 |
| 3 | Yohan Guez | 1 | -2 | -8 | 0 |
| 4 | Dan Abihssira | 2 | -4 | -9 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Mahou | 3 | +6 | +18 | 6 |
| 2 | Julien Atlan | 3 | +2 | +3 | 4 |
| 3 | Jeremy Atia | 3 | -2 | -3 | 2 |
| 4 | Noah Sarfati | 3 | -6 | -18 | 0 |
🏆 Vainqueur de la poule : Jeff Mahou
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Roffé | 2 | +4 | +12 | 4 |
| 2 | Emmanuel Oren | 2 | 0 | +2 | 2 |
Relevé incomplet : la fin de cette poule n'a pas été conservée.
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Ouanounou | 1 | +1 | +8 | 1 |
| 2 | Patrick Guedj | 1 | -1 | -8 | 1 |
| 3 | Paul Naon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Iticsohn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joueur | J | Sets | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bismuth | 3 | +5 | +15 | 6 |
| 2 | David Bloch | 3 | +3 | +9 | 4 |
| 3 | Akiva Melka | 3 | -2 | -8 | 2 |
| 4 | Yves Atlan | 3 | -6 | -16 | 0 |